
【主要参数】:
| 设备型号 | TF-1000 |
| 适用材料 | 适用于软态铜线、铝线Cu(Soft)、Al |
| 生产线经 | Ф1.78-Ф3.00mm |
| 主电机功率 | 45KWDC |
| 机械速度 | Max.1800m/min |
| 排线电机功率 | 1.5KW AC |
| 收线盘结构 | 锥形、圆形 |
| 维形线盘尺寸 | 1000x610x(525)x590x170mm |
| 排线方式 | 伺服电机带滚珠丝杆往复排线 |
| 线盘容量 | Max.2000kg |
| 设备尺寸 | 2530L*1850W*1510H |
| 设备重量 | 3500kg |
全国服务热线
138-1293-0229
泰方机械,行业标杆

【主要参数】:
| 设备型号 | TF-1000 |
| 适用材料 | 适用于软态铜线、铝线Cu(Soft)、Al |
| 生产线经 | Ф1.78-Ф3.00mm |
| 主电机功率 | 45KWDC |
| 机械速度 | Max.1800m/min |
| 排线电机功率 | 1.5KW AC |
| 收线盘结构 | 锥形、圆形 |
| 维形线盘尺寸 | 1000x610x(525)x590x170mm |
| 排线方式 | 伺服电机带滚珠丝杆往复排线 |
| 线盘容量 | Max.2000kg |
| 设备尺寸 | 2530L*1850W*1510H |
| 设备重量 | 3500kg |
上一篇:没有了!
下一篇:小拉自动换盘机